Vous trouverez ci-dessous la liste des thèses actuellement en cours au sein du CNRM, avec notamment le nom du doctorant, le ou les encadrant(s) et le sujet de la thèse.
Année de début de thèse 2025
| Nom Prénom | Sujet | Encadrement |
| DONATTI Mattheo | Potentiel d’atténuation et d’adaptation de la forestation en France | SEFERIAN Roland |
| VALLEE Gabrielle | Apport des observations conventionnelles et opportunes pour l’étude de la variabilité du climat urbain et l’amélioration de la prévisibilité des modèles | LEMONSU Aude |
| BOSCOLO Nefeli | Impact de l’irrigation et des hétérogénéités de surface en milieu semi-aride sur les processus de la couche limite atmosphérique | CANUT Guylaine |
| LE DISSEZ Alba | Impact du mélange des marées internes océaniques sur la convection atmosphérique dans un contexte de vague de chaleur marine | LEBEAUPIN-BROSSIER Cindy |
| PERELLO ACHFARI Ariadna | Émulation de l’assimilation de données dans un cadre sphérique global | BERRE Loik |
| GERMAIN Hugo | Amélioration par IA de la modélisation climatique à partir d’observations et simulations kilométriques globales | SAINT-MARTIN David |
| LAMOTTE Alix | Émulation par l’IA de la composition atmosphérique dans les modèles de prévision numérique du temps et du climat. | PELLETIER Sophie |
| SOLA CAVA Elena | Propagation multi-incertitudes dans la chaine de modélisation du transport atmosphérique des polluants issus d’accidents industriels ou nucléaires | DESCAMPS Laurent |
| NGUYEN Clarisse | Understanding tropical clouds and their climate impact with EarthCARE | BOUNIOL Dominique |
| KERAVEC-BALBOT Thaïs | Étude du potentiel de différentes stratégies d’adaptation au changement climatique pour des villes dans des climats et régions géographiques variées. | MASSON Valéry |
| PELLETIER Zoé | Étude des tornades | BOUTTIER François |
| DE JESUS Rachel | Étude et modélisation des interactions entre aérosols de feux de biomasse, convection profonde et précipitations en Afrique centrale équatoriale. | MALLET Marc |
| BAROIS Léo | Improving Complex terrAin RadIation for (distributed) snOw – ICARIO | GOUTTEVIN Isabelle |
| LOISEL Nayl | Lidar vent, énergie cinétique turbulente et dissipation, processus de couche limite convective | CANUT Guylaine |
Année de début de thèse 2024
| Nom Prénom | Sujet | Encadrement |
| FALLER Sylvain | Impact des sécheresses et des vagues de chaleurs sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers européens | JOTZER Emilie |
| PFITZNER Léo | Temperature prediction with expert aggregation | MESTRE Olivier |
| THIERRY d’ARGENLIEU Yann | Impact de la houle sur l’atmosphère aux echelles longues | BOUIN Marie Noelle |
| EWART Manua | Mise en place d’une version d’AROME optimisée pour les prévisions de rayonnement solaire | LAC Christine |
| TAUVERON Mathilde | Modélisation et implémentation dans un modèle de surface continentale des effets des pratiques agricoles sur l’infiltrabilité, le stockage de l’eau et l’albédo de sols cultivés en transition agro-écologique – impact sur les températures de surface et sur le cycle de l’eau à l’échelle régionale en Occitanie | BOONE Aaron |
| BAEHR Yann | Intelligence artificielle pour le suivi et la prévision des risques de feux et de leur impact écologique | CALVET Jean-Christophe |
| IMPERATORE Nicola | Apport de la télédétection satellite pour la modélisation du manteau neigeux en montagne | LAFAYSSE Matthieu |
| GRUET Etienne | Towards IASI-NG radiance assimilation for mineral dusts | GUIDARD Vincent |
| LEDOUX-XATARD Louis | Contribution du changement climatique aux anomalies de prévision saisonnière | SPECK Damien |
| DARCIAUX Paul | Modélisation à multi-niveaux de l’exposition des habitants des villes à La Chaleur | MASSON Valéry |
| WHITTLE George | Contraintes observationnelles sur les projections climatiques de la circulation atmosphérique de grande échelle | DOUVILLE Hervé |
| SAVARY Onaia | Prévisibilité des sècheresses dans un contexte de climat changeant | |
| PAUZE Thomas | Vers une représentation hydrologique du territoire de Chartreuse en contexte de changement climatique | |
| PEYROT Margaux | Modélisation à haute résolution de la propagation des incendies de forêts et de végétation sur la France pour les applications opérationnelles de Météo-France | |
| LUTUN Louis | Vers une turbulence 3D dans le modèle AROME : évaluation pour des situations convectives et des écoulements en zone montagneuse | |
| CARTY Christina | Développement d’un émulateur multivarié pour la descente d’échelle de simulations climatiques pour caractériser de manière robuste le changement climatique en Europe » |
Année de début de thèse 2023
| Nom Prénom | Sujet | Encadrement |
| VOLONNINO Viviana | IR spectroscopy analysis for IASI/IASI-NG and implications for NWP | LALANDE Jean-Marie VIDOT Jérôme |
| ROUGIER Hugo | Modélisation des feux de biomasse à l’échelle globale et analyse des impacts climatiques associés | DECHARME Bertrand MALLET Marc |
| BOUMENDIL Paul | MASSON Valéry RODIER Quentin | |
| ROUSSEL Léon | The role of dust, black carbon and algae on the evolution of alpine glaciers in a changing climate | DUMONT Marie REVEILLET Marion |
| BACLES Mickael | Caractérisation du dioxyde de soufre volcanique dans l’atmosphère par la synergie | GUIDARD Vincent Marion |
| SEGUY Rachel | Long-term adjustment of the ocean-atmosphere system : process analysis and consequences for climate hindcasts and projections | VOLDOIRE Aurore ROEHRIG Romain |
| CHEMOUNY Antoine | Assimilation of IASI All-sky radiances in the global model ARPEGE | FOURRIE Nadia AUDOIN Olivier |
| BUEY Thomas | Comment améliorer AROME avec IRS ? Méthodes pour assimiler les observations à haute densité spatiale | FOURRIE Nadia GUILLET Oliver |
| PERONNET Emma | Développement d’une modélisation hydrologique ambitieuse à l’échelle kilométrique sur la France pour les applications opérationnelles de Météo-France | DECHARME Bertrand MUNIER Simon |
| BIDOU Gaston | Turbulence et circulations à résolution décamétrique dans les nuages convectifs | RICARD Didier Lac Christine |
| CARIOU Enora | Ajustement dynamique des températures observées pour l’estimation du changement climatique | CATTIAUX Julien |
| CORNEILLE Léa | Amélioration des études d’impacts du changement climatique en milieu urbain à courte/moyenne échéances pour accompagner les politiques d’adaptation des villes | LEMONSU Aude |
| DICK Oscar | Vers une description macroscopique objective de l’évolution de la microstructure de la neige | HAGENMUELLER Pascal |
| BALD Lilian | Risque futur d’hyperthermie dans les territoires ultra-marins | PANNEKOUCKE Olivier BEL MADANI Ali |
| PHILIPPOT Nathan | Représentation du forçage orographique de la convection atmosphérique dans les modèles de climat | COUVREUX Fleur RIO Catherine |
| KLEIN Gloria | Correction atmosphérique des observations ondes-courtes de l’imageur FCI du satellite Meteosat Troisième Génération pour l’inversion de paramètres de surface terrestre | VIDOT Jérome CEAMANOS Xavier |
| GARCIA-CRISTOBAL Julia | Prévision Météo urbaine par IA | MASSON Valéry WURTZ Jean |
| VEDRINE Louis | Du cristal de glace à la couche de neige : homogénéisation des propriétés mécaniques de la neige | HAGENMUELLER Pascal |
| CHAUVIN Emma | Convective systems in climate models facing spaceborne observations | BOUNIOL Dominique ROEHRIG Romain |
| PURCELL Argan | Vers une assimilation variationnelle-ensembliste 4D (4DEnVar) couplée océan-atmosphère pour le modèle Arome | BERRE Loik Brousseau Pierre |
| NICOLAY Fleur | Application de la modélisation couplée atmosphère-océan kilométrique pour la vigilance vagues-submersion | BOUTTIER François BROSSIER LEBEAUPIN Cindy |
| ROUBELAT Flore | Scénarios de Prévisions d’ensembles pour les services météo-climatiques | RAYNAUD Laure |
Année de début de thèse 2022
| Nom Prénom | Sujet | Encadrement |
| BOSSERT Isaline | Impacts des évènements extrêmes sur l’océan : Cascade d’impacts de la physique aux écosystèmes marins à différent niveau de réchauffement | SEFERIAN Roland |
| BUI Qanq Tu | Opportunities offered by new generation geostationnary weather satellite imagers for ocean colour observation in prepration for the Meteosat Third Generation programme | VIDOT Jérôme LALANDE Jean-Marie |
| CASNIN Amarys | Simulation haute-résolution du climat des îles du Vent (Polynésie Française, Pacifique) : processus physique, variabilité et changement climatique | BELLON Gilles HOPUARE-KLOUMAN Marania |
| DAVID Cloé | Préparation à l’assimilation des observations radars polarimétriques pour la prévision des orages avec le schéma microphysique LIMA | BOUTTIER Francois AUGROS Clotilde |
| JOSEPH Romain | Research of cloud phase function for passive and active remote sensing | VIDOT Jérôme FONTAINE Emmanuel |
