Thèses en cours
Vous trouverez ci-dessous la liste des thèses actuellement en cours au sein du CNRM, avec notamment le nom du doctorant, le ou les encadrant(s), le sujet de la thèse, ainsi que la ou les unité(s) de rattachement.
Ces thèses sont classifiées année par année :
Année de début de thèse 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Nom Prénom | Sujet | Encadrement | 1ère inscription | Résumé |
THIERRY D’ARGENLIEU Yann | BOUIN Marie-Noelle | 01/12/2024 | ||
A climate perspective on pelagic Sargassum distribution : scenarios for proliferation and coastal vulnerability by 2100 | BERTHET Sarah JOUANNON Julien | 01/12/2024 | ||
EWART Manua | Mise en place d’une version d’AROME optimisée pour les prévisions de rayonnement solaire | LAC Christine LIBOIS Quentin | 01/11/2024 | |
TAUVERON Mathilde | AgriSoil4Water | BOONE Aaron | 01/10/2024 |
Année de début de thèse 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Nom Prénom | Sujet | Encadrement | 1ère inscription | Résumé |
VOLONNINO Viviana | IR spectroscopy analysis for IASI/IASI-NG and implications for NWP | LALANDE Jean-Marie VIDOT Jérôme | 01/10/2023 | |
ROUGIER Hugo | Modélisation des feux de biomasse à l’échelle globale et analyse des impacts climatiques associés | DECHARME Bertrand MALLET Marc | 01/10/2023 | |
BOUMENDIL Paul | MASSON Valéry RODIER Quentin | 01/10/2023 | ||
ROUSSEL Léon | The role of dust, black carbon and algae on the evolution of alpine glaciers in a changing climate | DUMONT Marie REVEILLET Marion | 01/10/2023 | |
BACLES Mickael | Caractérisation du dioxyde de soufre volcanique dans l’atmosphère par la synergie | GUIDARD Vincent Marion | 01/10/2023 | |
SEGUY Rachel | Long-term adjustment of the ocean-atmosphere system : process analysis and consequences for climate hindcasts and projections | VOLDOIRE Aurore ROEHRIG Romain | 01/10/2023 | |
CHEMOUNY Antoine | Assimilation of IASI All-sky radiances in the global model ARPEGE | FOURRIE Nadia AUDOIN Olivier | 01/10/2023 | |
BUEY Thomas | Comment améliorer AROME avec IRS ? Méthodes pour assimiler les observations à haute densité spatiale | FOURRIE Nadia GUILLET Oliver | 01/10/2023 | |
PERONNET Emma | Développement d’une modélisation hydrologique ambitieuse à l’échelle kilométrique sur la France pour les applications opérationnelles de Météo-France | DECHARME Bertrand MUNIER Simon | 01/10/2023 | |
GENTRIC Agathe | Fusion de données instrumentales et modèles par intelligence artificielle pour la prévision immédiate du brouillard | MARTINET Pauline ROTTNER Lucie | 01/10/2023 | |
BIDOU Gaston | Turbulence et circulations à résolution décamétrique dans les nuages convectifs | RICARD Didier Lac Christine | 01/10/2023 | |
CARIOU Enora | Ajustement dynamique des températures observées pour l’estimation du changement climatique | CATTIAUX Julien | 01/10/2023 | |
CORNEILLE Léa | Amélioration des études d’impacts du changement climatique en milieu urbain à courte/moyenne échéances pour accompagner les politiques d’adaptation des villes | LEMONSU Aude | 01/10/2023 | |
DICK Oscar | Vers une description macroscopique objective de l’évolution de la microstructure de la neige | HAGENMUELLER Pascal | 01/10/2023 | |
BALD Lilian | Risque futur d’hyperthermie dans les territoires ultra-marins | PANNEKOUCKE Olivier BEL MADANI Ali | 01/11/2023 | |
PHILIPPOT Nathan | Représentation du forçage orographique de la convection atmosphérique dans les modèles de climat | COUVREUX Fleur RIO Catherine | 01/11/2023 | |
KLEIN Gloria | Correction atmosphérique des observations ondes-courtes de l’imageur FCI du satellite Meteosat Troisième Génération pour l’inversion de paramètres de surface terrestre | VIDOT Jérome CEAMANOS Xavier | 16/10/2023 | |
GARCIA-CRISTOBAL Julia | Prévision Météo urbaine par IA | MASSON Valéry WURTZ Jean | 17/10/2023 | |
VEDRINE Louis | Du cristal de glace à la couche de neige : homogénéisation des propriétés mécaniques de la neige | HAGENMUELLER Pascal | 01/11/2023 | |
CHAUVIN Emma | Convective systems in climate models facing spaceborne observations | BOUNIOL Dominique ROEHRIG Romain | 01/11/2023 | |
PURCELL Argan | Vers une assimilation variationnelle-ensembliste 4D (4DEnVar) couplée océan-atmosphère pour le modèle Arome | BERRE Loik Brousseau Pierre | 01/05/2023 | |
NICOLAY Fleur | Application de la modélisation couplée atmosphère-océan kilométrique pour la vigilance vagues-submersion | BOUTTIER François BROSSIER LEBEAUPIN Cindy | 01/05/2023 | |
ROUBELAT Flore | Scénarios de Prévisions d’ensembles pour les services météo-climatiques | RAYNAUD Laure | 01/05/2023 |
Année de début de thèse 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Nom Prénom | Sujet | Encadrement | 1ère inscription | Résumé |
BARBEAUX Occitane | Températures maximales en France au 21ème siècle1/10/2022 | NAVEAU Philippe RIBES Aurélien | 01/10/2022 | |
BESOSSA Emma | On the use of CFOSAT wave data for better ocean/wave coupling | AOUF Lotfi GIORDANI Hervé | 01/10/2022 | |
BOSSERT Isaline | Impacts des évènements extrêmes sur l’océan : Cascade d’impacts de la physique aux écosystèmes marins à différent niveau de réchauffement | SEFERIAN Roland | 01/03/2023 | |
BUI Qanq Tu | Opportunities offered by new generation geostationnary weather satellite imagers for ocean colour observation in prepration for the Meteosat Third Generation programme | VIDOT Jérôme LALANDE Jean-Marie | 01/02/2023 | |
CASNIN Amarys | Simulation haute-résolution du climat des îles du Vent (Polynésie Française, Pacifique) : processus physique, variabilité et changement climatique | BELLON Gilles HOPUARE-KLOUMAN Marania | 1/5/2022 | |
CHARDON-LEGRAND Elisa | Vers une utilisation des radars embarqués à bord de satellites pour améliorer les prévisions des modèles de PNT à l’échelle globale | CHAMBON Philippe BORDERIES Mary | 2/11/2022 | |
COLAS Gabriel | Modélisation de l’état de surface des chaussées et des pistes d’aéroports dans SURFEX et applications opérationnelles (effets anthropiques, prévision probabiliste) | MASSON Valéry | 1/5/2022 | |
CORNILLAULT Erwan | Événements extrêmes sur les territoires outre-mer : mécanismes physiques et développement d’outils de prévision aux échelles synoptique et subsaisonnière | COUVREUX Fleur PEYRILLE Philippe | 1/5/2022 | |
DAVID Cloé | Préparation à l’assimilation des observations radars polarimétriques pour la prévision des orages avec le schéma microphysique LIMA | BOUTTIER Francois AUGROS Clotilde | 1/10/2022 | |
HARDOUIN Lucas | Evolution des zones humides et des émissions des gaz à effet de serre associées face au CC | DECHARME Bertrand DELIRE Christine | 01/09/2022 | |
MARCEL Adrien | Amélioration de la représentation des stratocumulus et cumulus, ainsi que des précipitations associées, dans le modèle AROME | RICARD Didier | 01/10/2022 | |
JULY-WORMIT Mareva | Amélioration de la prévision du risque de givrage lié à la présence d’eau liquide surfondue | LAC Christine VIE Benoît | 1/5/2022 | |
JOSEPH Romain | Research of cloud phase function for passive and active remote sensing | VIDOT Jérôme FONTAINE Emmanuel | 01/10/2022 | |
MARIMBORDES Sophie | Vers une approche ensembliste de l’analyse de surface pour le modèle de prévision à l’échelle convective Arome | FOURRIE Nadia BIRMAN Camille | 1/5/2022 | |
MIREBEAU Aurélien | Étude des échanges d’eau et de carbone des enveloppes végétales des bâtiments par l’observation et la modélisation | LEMONSU Aude DEMUNCK Cécile | 17/10/2022 | |
PREAUX Danaé | Vers un Arome hectométrique pour la prévision météorologique en montagne et la modélisation des risques | GOUTTEVIN Isabelle ETCHEVERS Ingrid | 1/5/2022 | |
TURBE Clémence | Sentinel-1 pour le suivi de l’enneigement en montagne | KARBOU Fatima | 17/10/2022 | |
Année de début de thèse 2021 | ||||
Nom Prénom | Sujet | Encadrement | 1ère inscription | Résumé |
ARNOULD Gabriel | Détection, prévision et prévisibilité des orages violents à courte échéance : utilisation de l’approche objet appliquée à une combinaison d’observations et de prévision numérique | MONTMERLE Thibaut et ROTTNER Lucie | 01/09/2021 | |
AYOUZI Abdennacer | Synergie entre observations issues de capteurs passifs, actifs et in-situ pour la caractérisation des aérosols à l’échelle régionale : Méthodes d’assimilation et d’intelligence artificielle | EL AMRAOUI Laaziz et PANNEKOUCKE Olivier | 01/11/2021 | |
BROCHET Clément | Génération de scenarii de prévision d’ensemble à l’aide de réseaux de neurones génératifs | Laure RAYNAUD, Matthieu PLU | 01/09/2021 | |
DUPONT Rémi | Amélioration de la prise en compte du givrage par la modélisation et la prévision météorologique pour l’exploitation des parcs éoliens | VIE Benoit | 01/10/2021 | |
DZIURA Léna | Méthodes de prévision d’ensemble avec le modèle AROME-OM pour l’étude de la prévisibilité des phases d’intensification rapide des cyclones tropicaux | NUISSIER Olivier et MALARDEL Sylvie | 01/09/2021 | |
GEORGEOT Adèle | Télédétection des propriétés des aérosols atmosphériques avec le futur satellite géostationnaire Meteosat Troisième Génération – Imageur (MTG-I) | CEAMANOS-GARCIA Francisco Javier et ATTIE Jean-Luc | 11/10/2021 | |
MARCHAL Hugo | Utilisation des prévisions d’ensemble pour l’anticipation des pluies intenses, application aux crues soudaines méditerranéennes | BOUTTIER François et NUISSIER Olivier | 30/09/2021 | |
MARQUILLIE Maëva | Propagation des incertitudes dans le système couplé océan-atmosphère à échelle kilométrique | BOUTTIER François et LEBEAUPIN BROSSIER Cindy | 01/10/2021 | |
ROBLEDANO Alvaro | Mise en place et évaluation d’un modèle de transfert radiatif sur des microstructures de neige obtenues par imagerie rayon X | Marie Dumont et Ghislain Picard (IGE) | 01/09/2021 | |
TORRES Romain | Paramétrisation de la turbulence océanique de méso-échelle et rôle des océans sur le changement climatique | SEFERIAN Roland et WALDMAN Robin | 01/10/2021 | |
VERNAY Matthieu | Complémentarité de l’assimilation d’observations satellites du manteau neigeux et d’observations radar des précipitations en zone de montagne | LAFAYSSE Matthieu et AUGROS Clotilde | 02/11/2021 | |
VESCOVINI Thomas | Modélisation et impact sur le climat des feux de biomasse extrêmes | MALET Marc et NABAT Pierre | 01/01/2022 | |
Année de début de thèse 2020 | ||||
Nom Prénom | Sujet | Encadrement | 1ère inscription | Résumé |
CORTES HERNANDEZ Virginia | Impacts du changement climatique sur les îles européennes (Corse et Sardaigne) projetés par des modèles régionaux de climat qui permettent la convection | LUCAS-PICHER Philippe et BRISSON Erwan | 05/10/2020 | |
Année de début de thèse 2019 | ||||
Nom Prénom | Sujet | Encadrement | 1ère inscription | Résumé |
GAYRARD Jean-loup | PRISE EN COMPTE DE LA VULNÉRABILITÉ DANS LA VIGILANCE PLUIE-INONDATION | DUCROCQ Véronique et RUIN Isabelle | 01/10/2019 | |
KARAS Anna | Télédétection spatiale des dépôts d’avalanches pour le suivi des zones à risque naturel avalancheux | KARBOU Fatima et ECKERT Nicolas | 01/10/2019 | |
VIALLON Léo | Apport croisé de la modélisation physique et de l’apprentissage automatique pour la prévision du risque d’avalanches | HAGENMULLER Pascal et ECKERT Nicolas | 02/09/2019 |
2024
ARNOULD | Gabriel | Approche objet pour la dé-tection, le suivi et la pré-vision à très courte é-ché-ance des systèmes convectifs de mésoé-chelle | https://theses.fr/2024TLSEP082 | soutenance le 22/10/24 |
BARTHELEMY | Sophie | Compréhension et modélisation multi-échelle du phénomène de retrait-gonflement des argiles | https://theses.fr/2024TLSEP091 | soutenance le 13/11/24 |
BROCHET | Clémént | Enrichissement de prévisions d’ensemble à résolution kilométrique à l’aide de méthodes génératives | https://www.theses.fr/s304460 | soutenance le 15/11/24 |
CORCHIA | Timothée | Apport de l’apprentissage automatique pour l’intégration d’observations satellitaires dans un modèle global du système sol-plante | https://theses.fr/s304473 | soutenance le 30/09/24 |
CORTES HERNANDEZ | Virginia Edith | Impacts du changement climatique sur les précipitations en Corse projetés par des modèles régionaux de climat permettant la convection | https://theses.fr/s295562 | 24/10/24 |
COSTABLOZ | Théophane | Profils verticaux des propriétés microphysiques du brouillard et leur évolution au cours de son cycle de vie | https://theses.fr/2024TLSEP068 | soutenance le 01/07/24 |
DEMORTIER | Alan | Utilisation des données de capteurs météorologiques connectés pour la prévision numérique à courte échéance de phénomènes de méso-éche | https://theses.fr/s302776 | 04/09/24 |
DOITEAU | Benjamin | EVALUATION SYSTÉMATIQUE DE LA PRÉVISIBILITÉ DES DÉPRESSIONS MÉDITERRANÉENNES ET IMPACT SUR LES TERRITOIRES | https://theses.fr/s296786 | 13/12/24 |
DUPONT | Rémi | Amélioration de la prévision du givre pour l’exploitation de parc éolien | https://theses.fr/s296786 | 24/10/24 |
FORCADELL | Vincent | Détection de la grêle par apprentissage profond appliqué aux observations radar polarimétriques | https://theses.fr/s295619 | soutenance le 04/09/24 |
FORSTER | Arnaud | Impact des surfaces urbanisées sur la convection en région parisienne : observations et simulations numériques hectométriques | https://theses.fr/2024TLSEP060 | soutenance le 10/06/24 |
HADDJERI | Ange | Modélisation de l’évolution de la neige soufflée et évaluation de la variabilité spatiale induite | https://theses.fr/s295585 | soutenance le 22/04/24 |
JOME | Mathilde | Utilisation des mesures long-terme des interactions surface-atmosphère pour une meilleure évaluation des modèles numériques de prévision du temps et du climat | https://theses.fr/s304352 | 19/12/24 |
LEBOURGEOIS | Thibaut | Caractérisation physico-chimique des évènements extrêmes de pollution de la surface à la haute troposphère par analyse combinée IAGOS-MOCAGE | https://theses.fr/s296594 | 09/12/24 |
LUNEL | Tanguy | INTERACTIONS ENTRE IRRIGATION, COUCHE LIMITE ATMOSPHÉRIQUE ET VENTS DE MÉSO-ÉCHELLE EN RÉGION SEMI-ARIDE : OBSERVATIONS ET MODÉLISATION | https://theses.fr/s304370 | soutenance le 11/10/24 |
MONTEIRO | Diego | Caractérisation et modélisation de l’évolution des conditions météorologiques et d’enneigement dans les Alpes européennes | https://theses.fr/s303417 | soutenance le 26/04/24 |
OUMAMI | Safaé | Impact d’un climat à +2°C sur les émissions des composés biogéniques volatiles et sur la qualité de l’air | https://www.theses.fr/2024TLSEP013 | soutenance le 13/02/24 |
PONCET | Nils | Impacts du changement climatique sur les crues méditerranéennes : Apport de la modélisation climatique régionale à convection profonde résolue | https://theses.fr/s295459 | soutenance le 26/04/24 |
TORRES | Romain | Tourbillons de méso-échelle : énergie cinétique et transports des traceurs dans les modèles d’océan globaux | https://www.theses.fr/s304440 | 11/12/24 |
VESCOVINI | Thomas | Modélisation et impact sur le climat des feux de biomasse extrêmes | https://www.theses.fr/s310064 | 09/12/24 |