2025
GEORGEOT | Adèle | Évaluation des performances du nouveau satellite géostationnaire Meteosat Troisième Génération-Imageur pour la télédétection des aérosols atmosphériques | https://theses.fr/s304281 | soutenance le 08/04/25 |
VERNAY | Matthieu | Complémentarité des observations satellitaires de la neige et des observations radar des précipitations pour la modélisation du manteau neigeux en montagne | https://theses.fr/s306103 | soutenance le 09/04/25 |
2024
ARNOULD | Gabriel | Approche objet pour la dé-tection, le suivi et la pré-vision à très![]() courte é-ché-ance des systèmes convectifs de mésoé-chelle | https://theses.fr/2024TLSEP082 | soutenance le 22/10/24 |
BARTHELEMY | Sophie | Compréhension et modélisation multi-échelle du phénomène de retrait-gonflement des argiles | https://theses.fr/2024TLSEP091 | soutenance le 13/11/24 |
BROCHET | Clémént | Enrichissement de prévisions d’ensemble à résolution kilométrique à l’aide de méthodes génératives | https://www.theses.fr/s304460 | soutenance le 15/11/24 |
CORCHIA | Timothée | Apport de l’apprentissage automatique pour l’intégration d’observations satellitaires dans un modèle global du système sol-plante | https://theses.fr/s304473 | soutenance le 30/09/24 |
CORTES HERNANDEZ | Virginia Edith | Impacts du changement climatique sur les précipitations en Corse projetés par des modèles régionaux de climat permettant la convection | https://theses.fr/s295562 | 24/10/24 |
COSTABLOZ | Théophane | Profils verticaux des propriétés microphysiques du brouillard et leur évolution au cours de son cycle de vie | https://theses.fr/2024TLSEP068 | soutenance le 01/07/24 |
DEMORTIER | Alan | Utilisation des données de capteurs météorologiques connectés pour la prévision numérique à courte échéance de phénomènes de méso-éche | https://theses.fr/s302776 | 04/09/24 |
DOITEAU | Benjamin | EVALUATION SYSTÉMATIQUE DE LA PRÉVISIBILITÉ DES DÉPRESSIONS MÉDITERRANÉENNES ET IMPACT SUR LES TERRITOIRES | https://theses.fr/s296786 | 13/12/24 |
DUPONT | Rémi | Amélioration de la prévision du givre pour l’exploitation de parc éolien | https://theses.fr/s296786 | 24/10/24 |
FORCADELL | Vincent | Détection de la grêle par apprentissage profond appliqué aux observations radar polarimétriques | https://theses.fr/s295619 | soutenance le 04/09/24 |
FORSTER | Arnaud | Impact des surfaces urbanisées sur la convection en région parisienne : observations et simulations numériques hectométriques | https://theses.fr/2024TLSEP060 | soutenance le 10/06/24 |
HADDJERI | Ange | Modélisation de l’évolution de la neige soufflée et évaluation de la variabilité spatiale induite | https://theses.fr/s295585 | soutenance le 22/04/24 |
JOME | Mathilde | Utilisation des mesures long-terme des interactions surface-atmosphère pour une meilleure évaluation des modèles numériques de prévision du temps et du climat | https://theses.fr/s304352 | 19/12/24 |
LEBOURGEOIS | Thibaut | Caractérisation physico-chimique des évènements extrêmes de pollution de la surface à la haute troposphère par analyse combinée IAGOS-MOCAGE | https://theses.fr/s296594 | 09/12/24 |
LUNEL | Tanguy | INTERACTIONS ENTRE IRRIGATION, COUCHE LIMITE ATMOSPHÉRIQUE ET VENTS DE MÉSO-ÉCHELLE EN RÉGION SEMI-ARIDE : OBSERVATIONS ET MODÉLISATION | https://theses.fr/s304370 | soutenance le 11/10/24 |
MONTEIRO | Diego | Caractérisation et modélisation de l’évolution des conditions météorologiques et d’enneigement dans les Alpes européennes | https://theses.fr/s303417 | soutenance le 26/04/24 |
OUMAMI | Safaé | Impact d’un climat à +2°C sur les émissions ![]() des composés biogéniques volatiles et sur la qualité de l’air | https://www.theses.fr/2024TLSEP013 | soutenance le 13/02/24 |
PONCET | Nils | Impacts du changement climatique sur les crues méditerranéennes : Apport de la modélisation![]() climatique régionale à convection profonde résolue | https://theses.fr/s295459 | soutenance le 26/04/24 |
TORRES | Romain | Tourbillons de méso-échelle : énergie cinétique et transports des traceurs dans les modèles d’océan globaux | https://www.theses.fr/s304440 | 11/12/24 |
VESCOVINI | Thomas | Modélisation et impact sur le climat des feux de biomasse extrêmes | https://www.theses.fr/s310064 | 09/12/24 |
2023
ANTOINE | Salomé | Amélioration de la prévision du brouillard à l’échelle hectométrique dans le modèle AROME | https://www.theses.fr/s294834 | soutenance le 16/03/23 |
BARON | Matthieu | Modélisation des régimes thermiques du sol dans les milieux ouverts d’altitude des Alpes françaises : influence du transport de neige par le vent et de la végétation | https://www.theses.fr/s247920 | soutenance le 12/10/23 |
BERNARD | Antoine | Etude multi-échelle de la transition ductile-fragile dans la neige | https://www.theses.fr/2023GRALI027 | 28/03/23 |
CAILLAUD | Cécile | Sensibilité climatique des systèmes précipitants intenses : approche par la modélisation climatique à très haute résolution sur le nord-ouest de la Méditerranée | https://www.theses.fr/2023INPT0111 | 15/12/23 |
COMBARNOUS | Pauline | Assimilation de données de l’imageur d’éclairs de Météosat Troisième Génération pour la prévision numérique des orages à l’échelle convective | https://www.theses.fr/s295488 | soutenance le 17/11/23 |
CORNUT | Flavien | Capacités à améliorer la caractérisation des![]() aérosols par le futur lidar à Haute Résolution ![]() Spectrale de la mission AOS (the Atmosphere ![]() Observing System | https://www.theses.fr/s295164 | 30/03/23 |
COSTANTINI | Maya | Étude de l’évolution de la ressource mondiale en eau dans un contexte de changement climatique | https://www.theses.fr/s295343 | 18/12/23 |
DULAC | William | Méthodes pour l’évaluation de l’activité cyclonique tropicale en changement climatique | https://www.theses.fr/s295216 | 20/12/23 |
EL OUARTASSY | Youness | Vers l’utilisation d’ensembles météorologiques pour la dispersion à courte distance de radionucléides en cas de rejets accidentels dans l’atmosphère : propagation des incertitudes et comparaison à des mesures radiologiques dans l’environnement | https://www.theses.fr/s295590 | 08/12/23 |
GARISOAIN | Raphael | Evolution du cycle du carbone des tourbières pyrénéennes dans un contexte de changement climatique global. Observation et Modélisation | https://www.theses.fr/s253136 | 12/12/23 |
GONZALEZ | Nicolas | Multi-scale modelling of the Strait of Gibraltar and its role as a regulator of the Mediterranean climate | https://www.theses.fr/2023TOU30090 | 24/03/23 |
KARAS | Anna | Télédétection spatiale de dépôts d’avalanche pour le suivi de zones à risque avalancheux | https://cnrs.hal.science/CNRM/tel-04187774v1 | 25/08/23 |
LE TOUMELIN | Louis | Descente d’échelle du vent par méthodes d’apprentissage profond : implications pour la nivologie et ses enjeux | https://www.theses.fr/s295407 | 27/11/23 |
MAGNALDO | Marie-Adèle | Evaluation et amélioration des prévisions![]() météorologiques de rayonnement solaire pour la production d’énergie solaire | https://www.theses.fr/s258484 | 11/12/23 |
MARQUES | Eva | Étude à fine échelle de l’îlot de chaleur urbain par modélisation bayésienne à partir de données opportunes | https://www.theses.fr/s232894 | 11/01/23 |
MICHAU | Yohanna | Changements climatiques et évènements extrêmes dans les villes françaises par une approche de modélisation couplée à haute résolution | https://www.theses.fr/s295399 | 15/12/23 |
NARIVELO | Hérizo | Etude de l’impact des espèces halogénées émises par les volcans sur la chimie troposphérique | https://www.theses.fr/s294968 | 21/04/23 |
NOUAL | Gaëtan | Occupation des terres et climat régional : Impact des surfaces forestières sur l’ennuagement dans le sud-ouest de la France | https://www.theses.fr/s346295 | 14/03/23 |
SADKI | Malak | Amélioration de la représentation des écoulements en rivière par l’intégration des barrages-réservoirs et l’apport de la mission altimétrique SWOT | https://www.theses.fr/s236048 | 15/03/23 |
ROGEL | Léo | Représentation de la turbulence dans des couches stables d’altitude par les modèles météorologiques | https://www.theses.fr/s232788 | 03/02/23 |
SOBAGA | Antoine | Observations et modélisations de la recharge des aquifères dans le Grand Est de la France à l’aide de données lysimètriques | https://www.theses.fr/2023UPSLE001 | 23/06/23 |
TINORUA | Sarah | Measurements and regional-scale modeling of![]() atmospheric black carbon particles | https://www.theses.fr/s295523 | 23/11/23 |
VIALLON GALINIER | Léo | Apport croisé de la modélisation physique et de l’apprentissage automatique pour la prévision du risque d’avalanches | https://cnrs.hal.science/CNRM/tel-04071353v2 | 17/04/23 |
VILLENEUVE | Ethel | Vers une synergie multi-missions infrarouge et micro-ondes pour l’assimilation d’observations nuageuses | https://www.theses.fr/s295294 | 15/12/23 |
VITTORIOSO | Francesca | Apport de l’assimilation des luminances de MTG/IRS pour caractériser la composition chimique de l’atmosphère | https://www.theses.fr/s295165 | 04/04/23 |
2022
AMAL | John | Réponse des fortes précipitations et des sécheresses météorologiques à un accroissement du CO2 atmosphérique et au réchauffement global associé | https://www.theses.fr/s295140 | soutenance le 06/10/22 |
BALOGH | Blanka | Vers une utilisation de l’Intelligence Artificielle dans un modèle numérique du climat | https://www.theses.fr/s233719 | 07/10/22 |
BARREYAT | Marylis | Prise en compte des incertitudes du transfert radiatif par une approche ensembliste pour l’assimilation des données satellitaires micro-ondes en ciel nuageux | https://www.theses.fr/s294953 | soutenance le 28/11/22 |
BELL | Allistair | Towards Fog Forecast Improvement through the Instrumental Synergy of Cloud Radars and Microwave Radiometers | http://www.umr-cnrm.fr/IMG/pdf/bell_0222.pdf | soutenance le 14/02/22 |
CHAIGNEAU | Alisée | Projections régionales haute-résolution spatiale du niveau de la mer sur les côtes d’Europe de l’Ouest sur le 21ème siècle | https://www.theses.fr/2022INPT0066 | 08/12/22 |
CORALE | Laetitia | Couplage Océan-Vagues-Atmosphère pour l’amélioration de la prévision des cyclones tropicaux du bassin sud-ouest de l’océan Indien | https://www.theses.fr/s240994 | soutenance le 06/12/22 |
DOURY | Antoine | Robust estimation of regional climate change : construction![]() of an hybrid approach between deep neural networks and ![]() climate models | https://www.theses.fr/s309686 | soutenance le 16/12/22 |
FATHALLI | Maroua | LES BROUILLARDS FORMES PAR AFFAISSEMENT DE STRATUS : ETUDE EXPERIMENTALE ET SIMULATION NUMERIQUE DE LEUR CYCLE DE VIE | https://www.theses.fr/s294627 | 19/04/21 |
FLEURY | Axelle | Approche physique de la représentation des erreurs de modélisation en prévision d’ensemble atmosphérique | https://www.theses.fr/s295041 | 16/12/22 |
HUBANS | Antoine | Influence des paramétrisations physiques sur la qualité des conditions initiales d’un système global de prévision numérique du temps | https://www.theses.fr/s212331 | 06/07/22 |
JAHANGIR | Erfan | Improvement of liquid clouds shortwave optical properties parameterization | https://www.theses.fr/2022TOU30107 | 14/04/22 |
JEZEQUEL | Erwen | Simulations de sillages d’éoliennes en conditions atmosphériques réelles : des simulations aux grandes échelles aux modèles analytiques | http://www.umr-cnrm.fr/IMG/pdf/jezequel_1022.pdf | 19/10/22 |
LEROUX | Erwan | Non-stationary modelling of snow-related extremes![]() in the French Alps : analysis of past and future trends | http://www.umr-cnrm.fr/IMG/pdf/le_roux-0122-2.pdf | 20/01/22 |
MOUNIER | Arnaud | Synthèse des prévisions d’ensemble par scénarios physiquement cohérents. Mise en pratique au moyen d’approches objets et d’apprentissage statistique | https://www.theses.fr/2022INPT0070 | 12/12/22 |
SANOGO | Sadiki | Observations et modélisation des extrêmes de précipitation aux![]() échelles saisonnière à interannuelle au Sahel | https://www.theses.fr/s217653 | 16/03/22 |
2021
AUDOIN | Olivier | Calibration et analyse de sensibilité de la paramétrisation de la turbulence du modèle ARPEGE-CLIMAT – Application aux couches limites stables en Antarctique | http://www.theses.fr/s193395 | soutenance le 31/05/21 |
BERARD-CHENU | Lucas | Trajectoires d’évolution des stations de sports d’hiver des Alpes françaises : la place de la production de neige | http://www.theses.fr/s231399 | 16/12/21 |
BERNARD | Emilie | Réponse hydro-climatique de Paris et sa petite couronne | http://www.theses.fr/s294526 | 13/12/21 |
BRIVOAL | Théo | Une modélisation alternative haute résolution du couplage air-mer et de ses effets sur la dynamique océanique dans l’Atlantique Nord-Est | http://www.theses.fr/2021TOU30211 | 13/04/21 |
BURGOT | Thomas | Viabilité et performance des solveurs points de grille dans la résolution du problème implicite du noyau dynamique du modèle AROME | http://www.theses.fr/2021TOU30212 | 11/05/21 |
DESCHAMPS-BERGER | César | Apport de la photogrammétrie spatiale pour la modélisation du manteau neigeux | http://www.theses.fr/2021TOU30044 | 08/02/21 |
DUMAS | Guillaume | Mise en place de services climatiques au sein de la Métropole Toulousaine à base d’un réseau d’observation pour le monitoring de l’îlot de chaleur urbain | http://www.theses.fr/2021TOU30256 | 23/03/21 |
HAFFAR | Iheb | Comportement de l’eau dans les carburants aéronautiques à basse température | http://www.theses.fr/2021GRALU017 | 06/07/21 |
LAMOTTE | Claire | Étude de l’impact des émissions de SO2 volcanique aux échelles globale et régionale avec le modèle de chimie-transport MOCAGE | http://www.theses.fr/s294505 | 14/12/21 |
LE PETIT | Pierre | Méthodes d’apprentissage profond pour l’estimation de paramètres météorologiques à partir d’images webcam. Applications au suivi des épisodes de neige en plaine | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03625313 | 15/12/21 |
LE ROY | Benjamin | Méthodologie d’étude des impacts du changement climatique sur la ville par descente d’échelle statistico-dynamique. Application à la région parisienne | http://www.theses.fr/2021TOU30117 | 12/02/21 |
MAURY | Nicolas | Étude des processus dynamiques et microphysiques dans les nuages convectifs peu profonds : synergie entre simulations numériques et observations par une flotte de drones | http://www.theses.fr/s294214 | 11/06/21 |
MHEDHBI | Zohra | Construire une expertise climatique locale pour mettre à l’agenda l’adaptation au changement climatique dans la planification et l’aménagement urbains. Le cas du Grand Tunis | http://www.theses.fr/s171245 | 05/03/21 |
MUCIA | Anthony | Assimilation de données satellitaires pour le suivi et la prévision des sécheresses agricoles et des ressources en eau | http://www.theses.fr/s214975 | 19/10/21 |
THOMAS | Guillaume | Potentiel de l’assimilation des données de radar à double polarisation pour la prévision du temps à échelle convective | http://www.theses.fr/s185867 | 08/2/21 |
VAN HYFTE | Stéphane | Mise en œuvre et évaluation d’un nouveau système de réanalyse des paramètres de surface à haute résolution sur la France | http://www.theses.fr/s221605 | 17/12/21 |
WIMMER | Méryl | Représentation des erreurs de modélisation dans le système de prévision d’ensemble régional PEARO | http://www.theses.fr/s294417 | 07/12/21 |
WURTZ | Jean | Étude et simulation des conditions météorologiques favorables au givrage par cristaux de glace à l’aide du modèle AROME et de la campagne HAIC | http://www.theses.fr/s214944 | 10/12/21 |
ZGHEIB | Taline | Trajectoires du risque avalancheux résultant de changements sociaux-environnementaux dans les hautes vallées des Alpes françaises | http://theses.fr/2021GRALU010 | 05/03/21 |